葬儀費用・プランのご案内
アトラス壬生ホール
交通のご案内
| コース名 | 一般お客様価格 | 会員及び組合員価格 |
|---|---|---|
| 桔梗(ききょう) | 504,000 | 399,000 |
| アトラス | 714,000 | 609,000 |
| 飛鳥(あすか) | 924,000 | 819,000 |
■セット内容
ホール使用料/祭壇一式/棺/骨壷/葬儀記録帳一式/司会進行/セレモニーアシスタント/位牌等書き物一式
■別途御費用(オプション)
湯潅/後飾り祭壇/遺影写真/ドライアイス/霊柩車関係/マイクロバス関係(葬儀式)/火葬場使用料/料理/お飲み物/返礼品/貸布団
葬祭プラン
| セット内容 | 骨箱(白) | |
|---|---|---|
| 棺 | ||
| 香典帳 | ||
| 寺書き物(位牌・塔婆等) | ||
| 遺体移動(自宅~ホール) | ||
| ①小計 ¥399,000 | ||
+
| オプション | 遺影写真 | ¥26,250 |
|---|---|---|
| 霊柩車 | ¥42,000 | |
| マイクロバス | ¥36,750 | |
| ドライアイス 1回 | ¥10,500 | |
| 後飾り | ¥26,250 | |
| ②小計 ¥141,750 | ||
+
| お料理 | 通夜セット @¥17,850×5 | ¥89,250 |
|---|---|---|
| 昼弁当 @¥680×30 | ¥20,400 | |
| 会食膳 @¥3,980×30 | ¥119,400 | |
| ③小計 ¥229,050 | ||
+
| 返礼品 | ギフト @¥2,100×80 | ¥168,000 |
|---|---|---|
| 清め酒 @¥380×80 | ¥30,400 | |
| ④小計 ¥198,400 | ||
| 合計(①+②+③+④) ¥968,200 |
休日夜間問わず365日24時間
ご葬儀のご依頼・ご相談承っております。
TEL 0282(82)6556/FAX 0282(82)9981 年中無休・24時間受付
ご葬儀のご依頼・ご相談承っております。
栃木県下都賀郡壬生町寿町5-23
無料相談受付中
365日24時間 休日夜間問わず葬儀に関するご質問・ご相談などお気軽にご連絡ください。
経験豊富な葬祭ディレクターが真心をこめてご対応致します。