葬儀費用・プランのご案内
アトラス宇都宮ホール
葬儀料金表
| コース名 | 一般お客様価格 | 会員及び組合員価格 |
|---|---|---|
| 桔梗(ききょう) | 577,500 | 420,000 |
| アトラス | 735,000 | 577,500 |
| みやび | 892,500 | 735,000 |
| 飛鳥(あすか) | 1,155,000 | 892,500 |
| 荘厳(そうごん) | 1,400,000 | 1,155,000 |
■セット内容
祭壇/お棺/収骨用具/葬儀記録帳一式/文具一式/納棺用具/葬具一式/祭壇供物/御霊前セット/受付設備/焼香設備/通夜看板/告別式看板/司会進行/セレモニーアシスタント/仮眠設備(浴室・シャワー等)
■別途御費用(オプション)
湯潅/後飾り祭壇/遺影写真/ドライアイス/返礼品/貸衣装/貸布団一式/霊柩車(宮型・バン型)/マイクロバス/火葬場使用料/通夜料理/朝食・昼食弁当/精進料理/お酒/ビール/ジュース/供物関係(生花・盛篭・花環等)
葬祭プラン
| セット内容 | 骨箱(白) | |
|---|---|---|
| 棺 | ||
| 香典帳 | ||
| 寺書き物(位牌・塔婆等) | ||
| 遺体移動(自宅~ホール) | ||
| ①小計 ¥420,000 | ||
+
| オプション | 遺影写真 | ¥42,000 |
|---|---|---|
| 霊柩車 | ¥42,000 | |
| マイクロバス | ¥36,750 | |
| ドライアイス 1回 | ¥10,500 | |
| 後飾り | ¥26,250 | |
| ②小計 ¥157,500 | ||
+
| お料理 | 通夜セット @¥17,850×5 | ¥89,250 |
|---|---|---|
| 昼弁当 @¥680×30 | ¥20,400 | |
| 会食膳 @¥3,980×30 | ¥119,400 | |
| ③小計 ¥229,050 | ||
+
| 返礼品 | ギフト @¥2,100×80 | ¥168,000 |
|---|---|---|
| 清め酒 @¥386×80 | ¥30,880 | |
| ④小計 ¥198,880 | ||
| 合計(①+②+③+④) ¥1,005,430 |
休日夜間問わず365日24時間
ご葬儀のご依頼・ご相談承っております。
TEL 028(660)5555/FAX 028(660)9191 年中無休・24時間受付
ご葬儀のご依頼・ご相談承っております。
栃木県宇都宮市平出町1291-5
無料相談受付中
365日24時間 休日夜間問わず葬儀に関するご質問・ご相談などお気軽にご連絡ください。
経験豊富な葬祭ディレクターが真心をこめてご対応致します。